| Hauptmenue |
|
|
| Anmeldung |
|
|
| Sprintrennen |
|
|
Termine | Strecke | Tage | Ex E S R | Preis | Anmeldung | Ablauf |
| 27.12.-31.12. | Cartagena/ES | Di Mi Do Fr Sa | x x x | 599 € ** | ![]() | |
| 02.01.-05.01. | Cartagena/ES | Mo Di Mi Do | x x x | 489 € ** | ![]() | |
| 26.02.-28.02. | Cartagena/ES | So Mo Di | x x x | 399 € ** | ![]() | |
| 31.03.-02.04. | Pannoniaring/H | Fr Sa So | x x x | 399 € | � anmelden | ![]() |
| 28.04.-30.04. | Most/CZ | Fr Sa So | x x x | 519 € | � anmelden | ![]() |
| 12.05.-14.05. | Pannoniaring/H | Fr Sa So | x x x x | 399 € | � anmelden | ![]() |
| 26.05.-28.05. | Br�nn/CZ | Fr Sa So | x x x | 559 € | � anmelden | ![]() |
| 29.05.-30.05. | Sachsenring/D | Mo Di | x x x | 339 € | � anmelden | ![]() |
| 12.06.-13.06. | Oschersleben/D | Mo Di | x x x x | ab 409 € * | � anmelden | ![]() |
| 26.06.-27.06. | Most/CZ | Mo Di | x x x x | ab 329 € * | � anmelden | ![]() |
| 03.07.-04.07. | Oschersleben/D | Mo Di | x x x | ab 409 € * | � anmelden | ![]() |
| 10.07.-11.07. | Assen/NL | Mo Di | x x x | 389 € | � anmelden | ![]() |
| 28.07.-30.07. | Lausitzring/D | Fr Sa So | x x x x | ab 489 € * | � anmelden | ![]() |
| 28.07. | Lausitzring/D | Fr | x x x | 169 € | � anmelden | ![]() |
| 29.07.-30.07. | Lausitzring/D | Sa So | x x x | 359 € | � anmelden | ![]() |
| 31.07.-01.08. | Most/CZ | Mo Di | x x x x | ab 329 € * | � anmelden | ![]() |
| 11.08.-13.08. | Br�nn/CZ | Fr Sa So | x x x | ab 529 € * | � anmelden | ![]() |
| 29.09.-01.10. | Most/CZ | Fr Sa So | x x x | ab 479 € * | � anmelden | ![]() |
* � � Fr�hbucherrabatt bei Buchung�bis 10 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
** � �inkl. Nachbuchungsaufschlag bei Buchung�innerhalb weniger�2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
*** �nur noch wenige Pl�tze verf�gbar
**** auf Warteliste setzen (... und auf frei werdende Pl�tze hoffen)
Alle�Rabattm�glichkeiten findet Ihr unter dem Men�punkt "Buchungshinweise".
Ex = Exclusives Einsteigertraining mit Instruktor�(ohne Rennstreckenerfahrung)
E = Einsteigertraining (mit Rennstreckenerfahrung)
S�= Sportfahrertraining
R = Race


