| Hauptmenue |
|
|
| Anmeldung |
|
|
| Sprintrennen |
|
|
| 7.30 Uhr - 9.00 Uhr | Frühstück für alle Teilnehmer kostenlos |
| 7.30 Uhr - 8.30 Uhr | Anmeldung und technische Abnahme |
| 8.30 Uhr - 9.00 Uhr | Fahrerbesprechung |
| 9.00 Uhr - 13.00 Uhr | freies Fahren (in Gruppeneinteilung) |
| 13.00 Uhr - 14.00 Uhr | Mittagspause |
| 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | freies Fahren (in Gruppeneinteilung) |
Ja nach Teilnehmerzahl ergibt sich vor Ort ein individueller Zeitplan! Genauere Angaben sind in den nachfolgenden PDF-Dateien enthalten.
Termine | Strecke | individueller Zeitplan |
| 19.03. - 22.03. | Aragon/ES | noch kein Download verfügbar ... |
| 23.03. - 24.03. | Aragon/ES | noch kein Download verfügbar ... |
| 26.04. - 28.04. | Most/CZ | 26_28_04_2013_Most_4G.pdf |
| 13.05. - 14.05. | Brünn/CZ | 13_14_05_2013_Bruenn_4Gr.pdf |
| 20.05. - 21.05. | Most/CZ | 20_21_05_2013_Most_4G_01.pdf |
| 25.05. - 26.05. | Lausitzring/D | 25_26_05_Lausitzring_3G.pdf |
| 04.07. - 05.07. | Hockenheim/D | noch kein Download verfügbar ... |
| 08.07. - 09.07. | Oschersleben/D | 08_09_07_2013_Oschersleben_.pdf |
| 15.07. - 16.07. | Most/CZ | 15_16_07_2013_Most_4G.pdf |
| 05.08. - 06.08. | Oschersleben/D | 05_06_08_2013_Oschersleben_.pdf |
| 12.08. - 13.08. | Sachsenring/D | noch kein Download verfügbar ... |
| 12.08. | Bilster Berg/D | noch kein Download verfügbar ... |
| 16.08. - 18.08. | Brünn/CZ | 16_18_08_2013_Bruenn_4G.pdf |
| 06.09. - 07.09. | Lausitzring/D | 06_07_09_Lausitzring_3G.pdf |
| 27.09. - 29.09. | Most/CZ | noch kein Download verfügbar ... |
